KeralaLatest NewsNews

അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2180 കേസുകള്‍; 2042 അറസ്റ്റ്; പിടിച്ചെടുത്തത് 1547 വാഹനങ്ങള്‍

നിരോധനം ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 2180 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 2042 പേരാണ്. 1547 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (കേസിന്‍റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 123, 111, 78
തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ – 293, 302, 184
കൊല്ലം സിറ്റി – 217, 218, 193
കൊല്ലം റൂറല്‍ – 264, 271, 237
പത്തനംതിട്ട – 280, 282, 244
ആലപ്പുഴ- 76, 81, 31
കോട്ടയം – 83, 95, 10
ഇടുക്കി – 74, 21, 9
എറണാകുളം സിറ്റി – 24, 27, 18
എറണാകുളം റൂറല്‍ – 107, 93, 39
തൃശൂര്‍ സിറ്റി – 76, 94, 72
തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ – 122, 128, 85
പാലക്കാട് – 73, 76, 65
മലപ്പുറം – 42, 60, 37
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 65, 0, 64
കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ – 40, 05, 23
വയനാട് – 74, 28, 56
കണ്ണൂര്‍ – 141, 142, 98
കാസര്‍ഗോഡ് – 06, 08, 04

shortlink

Related Articles

Post Your Comments

Related Articles


Back to top button